<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Radius 320 - LCD mit 1,2 Meter Diagonale</title>
	<atom:link href="http://webmaster.nietzsche.at/allgemein/281-radius-320-tft-mit-12-meter-diagonale.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webmaster.nietzsche.at/allgemein/281-radius-320-tft-mit-12-meter-diagonale.php</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:58:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Necrolord</title>
		<link>http://webmaster.nietzsche.at/allgemein/281-radius-320-tft-mit-12-meter-diagonale.php/comment-page-1#comment-1384</link>
		<dc:creator>Necrolord</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2006 00:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmaster.nietzsche.at/2006/08/30/radius-320-tft-mit-12-meter-diagonale/#comment-1384</guid>
		<description>Also wenn das wirklich mit den 3 Monitoren und der Software Verbindung funktioniert, frage ich mich allen Ernstes wer für so einen Monitor 16 mal so viel Geld aus gibt. Naja wahrscheinlich verstehen wir Europäer das einfach nicht.Die Amerikaner haben es ja :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also wenn das wirklich mit den 3 Monitoren und der Software Verbindung funktioniert, frage ich mich allen Ernstes wer für so einen Monitor 16 mal so viel Geld aus gibt. Naja wahrscheinlich verstehen wir Europäer das einfach nicht.Die Amerikaner haben es ja <img src='http://webmaster.nietzsche.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

